이미지 | Model | 샤프트 / 허브공차 | 규격(d) | Torque (Nm) | Dimensions |
web | |||||
KBS 11 | h8 / H8 | Φ25 ~ Φ 300 | 840 ~ 419,860 | 보기 | |
KBS 13 | h8 / H8 | Φ18 ~ Φ180 | 310 ~ 66,000 | 보기 | |
KBS 15 | h8 / H8 | Φ14 ~ Φ50 | 282 ~ 1,806 | 보기 | |
KBS 16 | h8 / H8 | Φ18 ~ Φ180 | 260 ~ 36,100 | 보기 | |
KBS 18 | h8 / H8 | Φ70 ~ Φ600 | 7300 ~ 1,247,000 | 보기 | |
KBS 40 | h8 / H8 | Φ19 ~ Φ300 | 255 ~ 154,000 | 보기 | |
KBS 51 | h8 / H8 | Φ14 ~ Φ70 | 52 ~ 1,433 | 보기 | |
KBS 52 | h8 / H8 | Φ16 ~ Φ110 | 60 ~ 8,300 | 보기 | |
KBS 55 | h8 / H8 | Φ15 ~ Φ60 | 70 ~ 1,360 | 보기 | |
KBS 61 | h8 / H8 | Φ5 ~ Φ50 | 6 ~ 1,900 | 보기 | |
KBS 62 | h8 / H8 | Φ30 ~ Φ600 | 950 ~ 1,071,000 | 보기 | |
KBS 70 | h8 / H8 | Φ19 ~ Φ180 | 350 ~ 41,300 | 보기 | |
KBS 71 | h8 / H8 | Φ19 ~ Φ180 | 300 ~34,250 | 보기 | |
KBS 80 | h8 / H8 | Φ6 ~ Φ120 | 12 ~ 17,500 | 보기 | |
KBS 19 | h9 | Φ24 ~ Φ350 | 220 ~ 580,000 | 보기 | |
KBS 19/1 | h9 | Φ24 ~ Φ350 | 170 ~ 500,000 | 보기 | |
KBS 50 | h8 / H8 | Φ6 ~ Φ80 | 2.4 ~ 2200 | 보기 | |
KBS 95 | H8 | Φ17 ~ Φ70 | 200 ~ 3,770 | 보기 | |
KBST | H7 | Φ6 ~ Φ50 | 30 ~ 2,250 | 보기 | |
KBST-G | H7 | Φ5 ~ Φ50 | 30 ~ 2,250 | 보기 | |
* 카다로그 사양 외 대형 size 주문제작 가능. 요청 시 별도 문의 |